کمال مهر: نگاهی به آخرین قیمت خودروها در بازار.
تولید کننده | نوع خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ۲ | ۲۹ | ۳۷ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۴ | ۳۶.۷ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ تیپ ۶ | ۳۹ | ۴۹ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v8 | ۳۴.۵ | ۳۷ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۶ صندوقدار مدل v9 | ۳۹.۵ | ۵۰ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۴۵.۵ | ۵۶ |
ایران خودرو | پژو ۲۰۷ معمولی | ۳۸.۵ | ۴۶ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ بنزینی | ۲۲.۱۸ | ۲۷.۸ |
ایران خودرو | پژو ۴۰۵ دوگانه سوز | ۲۳.۶۶ | ۲۹.۲ |
ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | ۲۸.۲۸ | ۳۶.۵ |
ایران خودرو | پژو پارس سال | ۲۶.۹۷ | ۳۵.۳ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E1 | ۳۱.۵۵ | ۳۲.۸ |
ایران خودرو | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵.۰۵ | ۳۶ |
ایران خودرو | رانا | ۳۰.۵ | ۳۲ |
ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | ۲۳ | ۲۷.۵ |
ایران خودرو | سوزوکی ویتارا اتوماتیک | ۱۳۱.۳۴ | ۱۳ |
ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | ۱۰.۸۷ | ۱۲ |
بی ام و | X3 | ۰ | ۳۴۵ |
پورشه | کایان ۶ سیلندر | ۰ | ۸۵۰ |
پورشه | کایان ۸ سیلندر | ۰ | ۱۱۰۰ |
تویوتا | آریون | ۲۰۰.۸ | ۲۰۵ |
تویوتا | پرادو ۲ در | ۲۲۰ | ۲۴۰ |
تویوتا | پرادو ۴ در | ۳۲۵ | ۳۵۵ |
تویوتا | کرولا | ۵۶ | ۱۲۸ |
تویوتا | کمری ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۴۱ |
تویوتا | لندکروز ۲۰۱۴ | ۳۱۴.۵ | ۴۰۰ |
تویوتا | یاریس هاچبک | ۴۶ | ۸۵ |
ساپپا | تیبا | ۱۸.۷۹ | ۲۲.۵ |
سایپا | ۱۱۱-SX | ۱۵.۲۶۸ | ۱۹.۱ |
سایپا | ۱۳۱ -SX | ۱۴.۹۶۷ | ۱۸.۱ |
سایپا | ۱۳۲-SX | ۱۵.۰۸۲ | ۱۷.۹ |
سایپا | تندر ۹۰ مدل E2 | ۳۵.۰۵ | ۳۷.۴ |
سایپا | تیانا High | ۱۳۴.۳ | ۱۳۹ |
سایپا | ماکسیما اتوماتیک | ۱۰۳ | ۱۱.۵ |
سایپا | مگان اتوماتیک ۲۰۰۰ سیسی | ۷۴.۴ | ۸۸.۵ |
سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | ۷۵.۸۴ | ۸۱ |
سایپا | وانت زامیاد بنزینی | ۲۱.۶ | ۲۰.۵ |
کرمان خودرو | توجوی سدان | ۳۶.۳ | ۳۳ |
کرمان خودرو | توجوی هاچبک | ۳۴.۸ | ۳۲ |
کیا | اپتیما | ۱۳۲.۶ | ۱۳۵ |
کیا | اسپورتیج ۲۰۱۴ | ۱۲۶.۷ | ۱۴۱ |
کیا | سراتو ۲۰۰۰ | ۰ | ۱۱۲ |
کیا | سراتو کوپه ۲۰۰۰ | ۹۳ | ۱۰۱ |
کیا | سورنتو | ۲۱۲.۵ | ۲۰۴ |
کیا | موهاوی | ۲۰۷ | ۲۵۰ |
لکسوس | RX350 | ۳۷۲ | ۴۰۸ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۱۱۰ چهار سیلندر | ۲۰ | ۲۲ |
مدیران خودرو | ام وی ام ۵۳۰ | ۴۰ | ۴۰ |
مدیران خودرو | ام وی ام X33 | ۶۳ | ۶۲ |
مزدا | مزدا ۲ تیپ ۲ | ۶۹ | ۷۵ |
مزدا | مزدا ۳ با موتور ۲۰۰۰ سیسی | ۹۵ | ۱۱۷ |
هیوندایی | I20 | ۴۹.۳۰۱ | ۸۰ |
هیوندایی | I30 | ۶۲.۶۴۲ | ۱۰۳ |
هیوندایی | آزرا گرانجور | ۱۵۶ | ۲۰۱ |
هیوندایی | جنسیس | ۱۹۹ | ۲۳۵ |
هیوندایی | سانتافه ۲۰۱۴ | ۰ | ۱۷۸ |
هیوندایی | سوناتا | ۱۳۷ | ۱۳۱ |
عصر ایران