به گزارش گروه اقتصادی «کمال مهر»، سکه طرح قدیم در یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان و طرح جدید یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان به فروش رسید.
همچنین نیم سکه با قیمت ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان ، ربع سکه ۳۱۸ هزار تومان و سکه یک گرمی ۲۰۲ هزار تومان داد و ستد شد.
ارزش هر گرم طلای ۱۸ عیار ساخته نشده در بازار طلای تهران، ۱۱۴ هزار و ۷۸۶ تومان و هر انس طلای جهانی یک هزار و ۲۱۴ دلار بود.
کالا | قیمت امروز (تومان) | قیمت دیروز (تومان) |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و ۱۸۱ هزار تومان | یک میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۰۰ تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و ۱۵۱ هزار تومان | یک میلیون و ۱۴۵ هزار تومان |
نیم سکه | ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان | ۵۹ هزار و ۵۰۰ تومان |
ربع سکه | ۳۱۸ هزار تومان | ۳۱۵ هزار تومان |
سکه یک گرمی | ۲۰۲ هزار تومان | ۲۰۲ هزار تومان |
دلار | سه هزار و ۸۳۳ تومان | سه هزار و ۸۱۰ تومان |
یورو | چهار هزار و ۲۴۸ تومان | چهار هزار و ۲۲۸ تومان |
پوند | چهار هزار و ۸۴۵ تومان | چهار هزار و ۸۰۴تومان |
درهم امارت | ۱۰۸۲ تومان | ۱۰۷۵ تومان |
هر انس طلای جهانی | یک هزار و ۲۱۴ دلار |
یک هزار و ۲۱۱ دلار |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۱۴ هزار و ۷۸۶ تومان | ۱۱۴ هزار و ۲۷۹ تومان |
انتهای پیام/