به گزارش گروه اقتصادی «کمال مهر»؛ طبق آمار گمرک در ۶ ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری بیش از ۱۱۱ تن آبگوشت از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات ۴۳۰,۶۷۷ و ارزش ریالی آن ۱۳,۱۳۵,۱۳۶,۷۳۲ بوده است.
بر اساس این گزارش صادرات این محصول به کشورهای افغانستان ، امارات ، انگلستان ، آلمان ، امارات ، عراق ، استرالیا ، نیوزلند ، کویت و لبنان بوده است.
ماه | کشور مقصد | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
۱ | عراق | ۱۱,۱۰۲ | ۱,۳۳۷,۴۹۲,۰۰۰ | ۴۴,۲۰۰ |
۲ | افغانستان | ۸۶۴ | ۱۶۱,۲۷۴,۵۸۶ | ۵,۳۱۴ |
۲ | انگلستان | ۱,۳۱۰ | ۷۹,۴۵۶,۷۴۰ | ۲,۶۲۰ |
۳ | آلمان | ۶۷۰ | ۴۰,۸۵۱,۲۴۰ | ۱,۳۴۰ |
۳ | افغانستان | ۱۱,۰۴۶ | ۲,۰۶۸,۶۶۳,۵۳۶ | ۶۷,۹۳۲ |
۳ | امارات متحده عربی | ۱۰ | ۲,۱۰۳,۱۲۰ | ۶۹ |
۳ | عراق | ۶۰,۹۱۱ | ۷,۵۲۳,۹۹۶,۰۲۸ | ۲۴۷,۰۴۷ |
۳ | عراق | ۲,۹۰۰ | ۸۸,۰۷۳,۰۰۰ | ۲,۹۰۰ |
۳ | لبنان | ۹۵۷ | ۱۱۷,۲۸۷,۰۴۰ | ۳,۸۴۸ |
۵ | آلمان | ۵,۲۱۰ | ۲۹۶,۷۶۶,۹۱۰ | ۹,۶۰۱ |
۵ | استرالیا | ۸,۴۰۰ | ۵۱۹,۲۸۸,۰۰۰ | ۱۶,۸۰۰ |
۵ | عراق | ۵,۵۰۸ | ۶۸۳,۹۸۳,۴۴۰ | ۲۲,۰۳۲ |
۵ | کویت | ۴۷۹ | ۸۸,۹۷۳,۲۹۲ | ۲,۸۷۴ |
۵ | نیوزیلند | ۲,۰۵۰ | ۱۲۶,۹۲۷,۸۰۰ | ۴,۱۰۰ |
انتهای پیام/