گروه اقتصادی«کمال مهر»؛ تحلیل آمار گمرک کشور در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سالجاری نشان میدهد که سواری “بی ام و i8 “توربو ۱۴۹۹ سی.سی هشت سیلندر گران ترین خودروی وارداتی به کشور بوده است.
از این خودرو ۲ دستگاه به ارزش دلاری ۴۰۴,۶۹۶ و ارزش ریالی ۱۲,۲۴۳,۷۲۹,۱۲۰ و از طریق امارات وارد کشور شده است.
در صورتی که هزینه های واردات این خودرو یعنی تعرفه واردات، هزینه شمارهگذاری ، بیمه و همچنین سود فروشنده این خودرو را در نظر بگیریم، قیمت این خودرو در هنگام تحویل به خریدار چیزی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خواهد شد.
مشخصات فنی بی ام و i8 :
مصرف سوخت پایین – شاسی تمام کربنی | ویژگی ها |
۸ دنده استپ ترونیک | گیربکس |
۱۴۹۹ cc | حجم موتور |
چهار چرخ محرک با قابلیت تبدیل به دیفرانسیل جلو یا عقب | موقعیت موتور |
۳ | سیلندر |
۱۲ | تعداد سوپاپ |
۳۶۲ | اسب بخار |
۵۷۰ | گشتاور |
۴۶۸۹ mm | طول |
۲۲۱۸ mm | عرض |
۱۲۹۷ mm | ارتفاع |
۱۴۸۵ kg | وزن |
۱۹۵/۵۰R20 – 215/45R20 | سایز تایر |
۲۵۰ km/h | حداکثر سرعت |
۴٫۴ | شتاب |
۲٫۱ | سوخت |
۳۰ | ظرفیت مخزن |
— | استاندارد محیط زیست |
راننده – سرنشین – جانبی – پرده ای | کیسه های هوا |
ABS – ASR – EBD- TCS – BAS – ESP | ترمز |
برقی – حافظه – گرمکن | صندلی |
اتوماتیک دوگانه با قابلیت تنظیم جداگانه | تهویه مطبوع |
برقی | پنجره |
برقی – گرمکن – تاشوندگی برقی | آینه |
جلو و عقب LED | چراغ |
کروز کنترل هوشمند – فرمان برقی – ترمز دستی برقی – سیستم بازیابی نیروی ترمز | متفرقه |
ارزانترین خودروی وارداتی
تحلیل آمار گمرک کشور در ۵ ماه منتهی به مرداد ماه سالجاری نشان میدهد که سواری رنو فلوئنس توربور۱۵۹۸- ۲۰۰۰ سی.سی چهار سیلندر ارزانترین خودروی وارداتی به کشور بوده است.
از این خودرو ۵۲۹ دستگاه به ارزش دلاری ۷,۱۰۵,۵۹۵ و ارزش ریالی ۲۱۷,۲۹۷,۹۴۲,۰۳۰ وارد کشور شده است.
ارزش دلاری این خودرو ۹ هزارو ۹۵۷ دلار و ارزش ریالی آن ۳۰ میلیون و ۵۴۷ هزار تومان البته بدون احتساب تعرفه گمرکی و هزینه های ترخیص است .
لازم به ذکر است که این خودرو در بازار با آپشن های مختلف از ۸۶ میلیون تا ۱۲۳ میلیون تومان به فروش می رسد.
مشخصات فنی رنو فلوئنس :
موتور ۴ سیلندر – ۶ ایربگ – گیربکسCVT – کروز کنترل | ویژگی ها |
۵ دنده دستی – CVT | گیربکس |
۲۰۰۰-۱۵۹۸ cc | حجم موتور |
جلو | موقعیت موتور |
۴ | سیلندر |
۱۶ | تعداد سوپاپ |
۶۰۰۰/۱۱۰ – ۶۰۰۰/۱۴۳ | اسب بخار |
۳۷۵۰/۱۵۱ – ۳۷۵۰/۱۹۵ | گشتاور |
۴۶۲۲ mm | طول |
۱۸۰۹ mm | عرض |
۱۴۷۹ mm | ارتفاع |
۱۳۷۵ kg | وزن |
۲۰۵/۶۰R16 | سایز تایر |
۱۸۳ – ۱۸۱ km/h | حداکثر سرعت |
۱۲٫۶ – ۱۱٫۷ | شتاب |
۶٫۷ – ۷٫۸ | سوخت |
۶۰ | ظرفیت مخزن |
یورو ۴ | استاندارد محیط زیست |
راننده – سرنشین – جانبی جلو – پرده ای | کیسه های هوا |
جلو دیسکی خنک شونده – عقب دیسکی – ABS – EBA – ESP | ترمز |
گرمکن – چرم | صندلی |
اتوماتیک دوگانه | تهویه مطبوع |
برقی | پنجره |
برقی | آینه |
— | چراغ |
کروز کنترل – سانروف | متفرقه |
انتهای پیام/